Základné rozdiely medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom vidieť z tabuľky:
ekologické | konvenčné | |
---|---|---|
Pôda | hnojom a kompostom zvyšuje prirodzenú úrodnosť pôdy, úrodná pôda zásobuje rastliny živinami | hnojí minerálnymi hnojivami, ktoré zhoršujú štruktúru pôdy, ako aj výkaly z roštového ustajnenia zvierat |
Ochrana (choroby, škodcovia) |
preventívne predchádza výskytu škodcov, obmedzený výskyt toleruje, pri vyššom napadnutí používa prírodné prostriedky (napr. bakteriálne) |
ničí škodcov a choroby rastlín syntetickými pesticídmi, ktoré často hubia aj užitočné organizmy. Jablone sa za 1 vegetáciu postriekajú aj viac než dvadsaťkrát |
Buriny | regulujú sa preventívne (osevný postup) a mechanicky (vláčením, pletím) | hubia sa chemicky (herbicídy) |
Génovo manipulované organizmy | nesmú sa používať | ich používanie nie je obmedzené |
Chov zvierat | podľa potrieb zvieraťa (výbeh, pastva, podstielka, dosť priestoru...) | podľa potrieb človeka (čo najviac zvierat na čo najmenší priestor, minimum práce) |
Výživa zvierat | vlastným krmivom z podniku, zodpovedajúcim potrebám zvieraťa | podľa krátkodobých ekonomických záujmov človeka (napr. skrmovanie mäsovokostných múčiek bylinožravcom) |
Liečenie zvierat | predchádzanie chorobám, nepoužíva preventívne antibiotiká, dáva prednosť prírodným a homeopatickým liekom | často preventívne podávanie antibiotík (králiky) |
Životné prostredie | stará sa o krajinu, nezaťažuje ju chemikáliami, neznečisťuje vodu, pôdu, vzduch | má deštruktívny vplyv na krajinu a jednotlivé zložky životného prostredia |
Vidiek | podporuje zamestnanosť, oživuje vidiek | zamestnáva ľudí v chemických koncernoch, väčšinou v cudzích veľkomestách |
Zdroj: Bulletin ekologického poľnohospodárstva č. 22, marec 2001, vydal zväz PRO-BIO Šumperk